成长逆袭记VIP价格表详解:各档次VIP充值金额一览
分类:手游资讯
日期:
《成长逆袭记》VIP价格表详细列出了各档次VIP的充值金额,以下是具体的VIP充值金额一览:
VIP等级 | 充值金额(元) |
VIP1 | 6 |
VIP2 | 18 |
VIP3 | 30 |
VIP4 | 50(一说60) |
VIP5 | 100 |
VIP6 | 200 |
VIP7 | 500(一说300,另一说4000) |
VIP8 | 1000 |
VIP9 | 3000(一说7000) |
VIP10 | 5000(一说10000) |
VIP11 | 10000 |
还有其他说法提供了更高的VIP等级及其对应的充值金额,但可能并非《成长逆袭记》游戏内的实际设置,或者属于该游戏后续更新的内容,具体如下:
VIP等级 | 充值金额(元) |
VIP12 | 14000(一说15000,另一说20000) |
VIP13 | 20000(一说30000) |
VIP14 | 30000(一说60000) |
VIP15 | 50000(一说120000) |
VIP16 | 20000 |
VIP17 | 30000 |
VIP18 | 50000 |
VIP19 | 80000 |
上述信息可能因游戏版本更新、活动调整或地区差异而有所变化,为了获取最准确的信息,建议直接查阅游戏内的VIP充值页面或联系游戏客服。