仙境传说RO手游全面解析:各职业Job升级所需经验值各级别一览表
分类:手游资讯
日期:
本文目录导读:
一、游戏概述
《仙境传说RO》手游是一款深受玩家喜爱的经典游戏,以其丰富的职业系统、转职系统、战斗模式以及独特的游戏画风和音乐而著称,在游戏中,玩家可以自由选择战士、魔法师、盗贼、弓箭手等职业,并通过不断升级和转职来提升自己的角色实力。
二、各职业Job升级所需经验值一览表
以下是从初级到高级各职业Job升级所需经验值的详细列表:
等级范围 | 所需经验值 |
1\~2 | 280 |
2\~3 | 160 |
3\~4 | 270 |
4\~5 | 370 |
5\~6 | 560 |
6\~7 | 800 |
7\~8 | 1340 |
8\~9 | 1940 |
9\~10 | 2740 |
10\~11 | 7690 |
11\~12 | 10250 |
12\~13 | 12810 |
13\~14 | 15370 |
14\~15 | 17930 |
15\~16 | 30740 |
16\~17 | 35860 |
17\~18 | 40990 |
18\~19 | 46120 |
19\~20 | 51240 |
20\~21 | 66610 |
21\~22 | 74290 |
22\~23 | 81980 |
23\~24 | 89660 |
24\~25 | 97340 |
25\~26 | 140900 |
26\~27 | 143460 |
27\~28 | 148640 |
28\~29 | 154440 |
29\~30 | 162170 |
30\~31 | 171830 |
31\~32 | 183420 |
32\~33 | 196950 |
33\~34 | 212410 |
34\~35 | 229800 |
35\~36 | 249125 |
36\~37 | 270380 |
37\~38 | 293560 |
38\~39 | 318680 |
39\~40 | 345740 |
40\~41 | 359900 |
41\~42 | 396610 |
42\~43 | 440880 |
43\~44 | 492710 |
44\~45 | 552090 |
45\~46 | 619030 |
46\~47 | 693530 |
47\~48 | 775590 |
48\~49 | 865219 |
49\~50 | 962380 |
50\~51 | 1067110 |
51\~52 | 1179400 |
52\~53 | 1299250 |
53\~54 | 1426660 |
54\~55 | 1561620 |
55\~56 | 1704140 |
56\~57 | 2011860 |
57\~58 | 2011860 |
58\~59 | 2177050 |
59\~60 | 2349810 |
60\~61 | 2717990 |
61\~62 | 2717990 |
62\~63 | 2913410 |
63\~64 | 3116400 |
64\~65 | 3326940 |
65\~66 | 3545040 |
66\~67 | 3770700 |
67\~68 | 4003920 |
68\~69 | 4244700 |
69\~70 | 4493030 |
70\~71 | 4987450 |
71\~72 | 5356520(与71\~71级相同) |
72\~73 | 5760500 |
73\~74 | 6199400 |
74\~75 | 6673200 |
75\~76 | 7181920 |
76\~77 | 7725550 |
77\~78 | 8304100 |
78\~79 | 8917550 |
79\~80 | 9565920 |
注意:上述经验值可能因游戏版本更新而有所变化,具体以游戏内实际数据为准,80级以上的经验值未列出,玩家可以在游戏中自行探索。
三、游戏建议
1、合理规划游戏进度:根据各职业Job升级所需经验值一览表,玩家可以合理规划自己的游戏进度,确保角色顺利成长。
2、选择合适的职业:每个职业都有其独特的技能和玩法,玩家可以根据自己的喜好和游戏风格来选择职业。
3、组队升级:尽量保证队伍中职业多样性,因为组队人数和职业会有相应的经验加成,最高可达到28%的经验加成。
4、完成日常任务:日常任务可以提供大量的经验值和奖励,是提升角色实力的重要途径。
《仙境传说RO》手游是一款充满挑战和乐趣的游戏,玩家可以通过不断升级和转职来提升自己的角色实力,希望以上信息能够帮助玩家更好地了解游戏并享受其中的乐趣。